- Home>
- Servicios>
- Mantenimiento y Servicio>
- mantenimiento
MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimientos competitivos
Servicios cada 5,000km* / 10,000km o cada 6 meses, lo que ocurra primero.
Precios expresados en moneda nacional. Incluyen mano de obra y refacciones originales.
Las operaciones de estos servicios son realizadas de acuerdo al manual del propietario del vehículo.
Consiente a tu KIA con los programas de Mantenimiento desarrollados exclusivamente para ti y obtén la mejor experiencia de Servicio en los Distribuidores autorizados KIA con los precios más competitivos del mercado.**
Los Distribuidores autorizados KIA en la República Mexicana cuentan con técnicos altamente capacitados y repuestos originales para atender adecuadamente tu vehículo.
Para mantener el correcto funcionamiento de tu KIA, prolongar su vida útil y conservar la validez de tu Garantía; te recordamos realizar los Servicios de Mantenimiento cada 6 meses o en los primeros 5,000km* / 10,000km (lo que ocurra primero)
Para conocer más detalles sobre el mantenimiento que recibirá tu KIA, consulta tu manual de propietario o acude a tu Distribuidor más cercano.
KM | RIO | RIO MX | FORTE | FORTE IVT |
FORTE TURBO | KIA OPTIMA | KIA OPTIMA |
SPORTAGE |
NIRO | SEDONA |
5,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 975 | N/A | $ 975 | N/A | N/A | N/A |
10,000 | $ 1,545 | $ 1,545 | $ 1,620 | $ 1,620 | $1,620 | $ 1,760 | $ 1,760 | $ 1,665 | $ 1,665 | $ 1,835 |
20,000 | $ 2,055 | $ 2,055 | $ 2,130 | $ 2,130 | $ 2,130 | $ 2,395 | $ 2,395 | $ 2,170 | $ 2,275 | $ 2,430 |
30,000 | $ 1,545 | $ 1,545 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,760 | $ 1,760 | $ 1,665 | $ 1,665 | $ 1,835 |
40,000 | $ 2,530 | $ 2,530 | $ 2,605 | $ 2,605 | $2,605 | $ 2,830 | $ 2,830 | $ 2,615 | $ 2,750 | $ 2,865 |
50,000 | $ 1,545 | $ 2,645 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,760 | $ 1,760 | $ 1,665 | $ 1,665 | $ 1,835 |
60,000 | $ 2,235 | $ 2,235 | $ 2,310 | $ 2,310 | $ 2,310 | $ 2,575 | $ 2,575 | $ 2,350 | $ 2,455 | $ 2,610 |
70,000 | $ 1,545 | $ 1,545 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,760 | $ 1,760 | $ 1,665 | $ 1,665 | $ 1,835 |
80,000 | $ 3,205 | $ 3,205 | $ 3,345 | $ 3,345 | $ 3,345 | $ 3,635 | $ 3,635 | $ 3,355 | $ 3,430 | $ 3,885 |
90,000 | $ 2,030 | $ 2,030 | $ 2,105 | $ 2,105 | $ 2,105 | $ 2,240 | $ 2,240 | $ 2,145 | $ 3,850 | $ 2,320 |
100,000 | $ 3,825 | $ 3,825 | $ 4,405 | $ 7,090 | $ 4,485 | $ 4,770 | $ 4,770 | $ 4,365 | $ 4,640 | $ 5,300 |
110,000 | $ 1,545 | $ 1,545 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,760 | $ 1,760 | $ 1,665 | $ 1,665 | $ 1,835 |
120,000 | $ 2,830 | $ 2,830 | $ 2,905 | $ 2,905 | $ 2,905 | $ 3,130 | $ 3,130 | $ 2,915 | $ 3,055 | $ 3,165 |
130,000 | $ 1,545 | $ 1,545 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,760 | $ 1,760 | $ 1,665 | $ 1,665 | $ 1,835 |
140,000 | $ 2,055 | $ 2,055 | $ 2,130 | $ 2,130 | $ 2,130 | $ 2,395 | $ 2,395 | $ 2,170 | $ 2,275 | $ 2,430 |
150,000 | $ 1,545 | $ 2,645 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,620 | $ 1,760 | $ 1,760 | $ 1,665 | $ 1,665 | $ 1,835 |
KM | SOUL 1.6 | SOUL 2.0 | SOUL 1.6 TURBO* | SOUL 1.6 (2020-2021) | SOUL 2.0 (2020-2021) | SORENTO |
SORENTO 3.3 | STINGER 2.0 * |
STINGER 3.3* |
SELTOS 1.4 TURBO* |
SELTOS
|
5,000 | N/A | N/A | $ 975 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 1,865 | $ 2,335 | $ 975 | N/A |
10,000 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,685 | $1,580 | $1,580 | $ 1,570 | $ 1,835 | $ 2,700 | $ 3,665 | $ 1,615 | $ 1,615 |
20,000 | $ 2,275 | $ 2,275 | $ 2,275 | $ 2,145 | $ 2,145 | $ 2,160 | $ 2,430 | $ 3,320 | $ 4,285 | $ 2,120 | $ 2,120 |
30,000 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,580 | $ 1,580 | $ 1,570 | $ 1,835 | $ 2,700 | $ 3,665 | $ 1,615 | $ 1,615 |
40,000 | $ 2,750 | $ 2,750 | $ 2,750 | $ 2,620 | $ 2,620 | $ 2,600 | $ 2,865 | $ 3,800 | $ 4,765 | $ 2,560 | $ 2,560 |
50,000 | $ 2,835 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 2,710 | $ 1,580 | $ 1,570 | $ 1,835 | $ 2,700 | $ 3,665 | $ 1,610 | $ 2,525 |
60,000 | $ 2,455 | $ 2,455 | $ 2,455 | $ 2,325 | $ 2,325 | $ 2,345 | $ 2,610 | $ 3,520 | $ 4,485 | $ 3,780 | $ 3,155 |
70,000 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,580 | $ 1,580 | $ 1,570 | $ 1,835 | $ 2,700 | $ 3,665 | $ 1,615 | $ 1,615 |
80,000 | $ 3,425 | $ 3,425 | $ 3,425 | $ 3,295 | $ 3,295 | $ 3,405 | $ 3,885 | $ 4,700 | $ 5,855 | $ 2,860 | $ 2,860 |
90,000 | $ 2,170 | $ 2,170 | $ 2,170 | $ 2,060 | $ 2,060 | $ 2,055 | $ 2,320 | $ 3,235 | $ 4,200 | $ 2,095 | $ 2,095 |
100,000 | $ 4,020 | $ 4,630 | $ 4,630 | $ 3,875 | $ 7,145 | $ 4,360 | $ 5,300 | $ 5,790 | $ 8,195 | $ 5,520 | $ 4,010 |
110,000 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,580 | $ 1,580 | $ 1,570 | $ 1,835 | $ 2,700 | $ 3,665 | $ 1,615 | $ 1,615 |
120,000 | $ 3,050 | $ 3,050 | $ 3,050 | $ 2,920 | $ 2,920 | $ 2,900 | $ 3,165 | $ 4,135 | $ 5,100 | $ 4,280 | $ 3,650 |
130,000 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 1,580 | $ 1,580 | $ 1,570 | $ 1,835 | $ 2,700 | $ 3,665 | $ 1,615 | $ 1,615 |
140,000 | $ 2,275 | $ 2,275 | $ 2,275 | $ 2,154 | $ 2,145 | $ 2,160 | $ 2,430 | $ 3,320 | $ 4,285 | $ 2,120 | $ 2,120 |
150,000 | $ 2,835 | $ 1,685 | $ 1,685 | $ 2,710 | $ 1,580 | $ 1,570 | $ 1,835 | $ 2,700 | $ 3,665 | $ 1,610 | $ 2,525 |
REGIÓN FRONTERIZA
|
||||||||||
KM | RIO | RIO MX | FORTE | FORTE IVT |
FORTE TURBO | KIA OPTIMA | KIA OPTIMA |
SPORTAGE |
NIRO | SEDONA |
5,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 910 | N/A | $ 910 | N/A | N/A | N/A |
10,000 | $ 1,440 | $ 1,440 | $ 1,510 | $ 1,510 | $1,510 | $ 1,640 | $ 1,640 | $ 1,550 | $ 1,550 | $ 1,710 |
20,000 | $ 1,910 | $ 1,910 | $ 1,985 | $ 1,985 | $ 1,985 | $ 2,230 | $ 2,020 | $ 2,020 | $ 2,120 | $ 2,260 |
30,000 | $ 1,440 | $ 1,440 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,640 | $ 1,640 | $ 1,550 | $ 1,550 | $ 1,710 |
40,000 | $ 2,355 | $ 2,355 | $ 2,425 | $ 2,425 | $ 2,425 | $ 2,635 | $ 2,635 | $ 2,435 | $ 2,560 | $ 2,670 |
50,000 | $ 1,440 | $ 2,465 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,640 | $ 1,640 | $ 1,550 | $ 1,550 | $ 1,710 |
60,000 | $ 2,080 | $ 2,080 | $ 2,150 | $ 2,150 | $ 2,150 | $ 2,395 | $ 2,395 | $ 2,190 | $ 2,290 | $ 2,430 |
70,000 | $ 1,440 | $ 1,440 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,640 | $ 1,640 | $ 1,550 | $ 1,550 | $ 1,710 |
80,000 | $ 2,985 | $ 2,985 | $ 3,115 | $ 3,115 | $ 3,115 | $ 3,385 | $ 3,385 | $ 3,125 | $ 3,195 | $ 3,620 |
90,000 | $ 1,890 | $ 1,890 | $ 1,960 | $ 1,960 | $ 1,960 | $ 2,090 | $ 2,090 | $ 2,000 | $ 3,585 | $ 2,160 |
100,000 | $ 3,560 | $ 3,560 | $ 4,100 | $ 6,600 | $ 4,175 | $ 4,440 | $ 4,440 | $ 4,065 | $ 4,320 | $ 4,935 |
110,000 | $ 1,440 | $ 1,440 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,640 | $ 1,640 | $ 1,550 | $ 1,550 | $ 1,710 |
120,000 | $ 2,635 | $ 2,635 | $ 2,705 | $ 2,705 | $ 2,705 | $ 2,915 | $ 2,915 | $ 2,715 | $ 2,840 | $ 2,950 |
130,000 | $ 1,440 | $ 1,440 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,640 | $ 1,640 | $ 1,550 | $ 1,550 | $ 1,710 |
140,000 | $ 1,910 | $ 1,910 | $ 1,985 | $ 1,985 | $ 1,985 | $ 2,230 | $ 2,230 | $ 2,020 | $ 2,120 | $ 2,260 |
150,000 | $ 1,440 | $ 2,465 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,510 | $ 1,640 | $ 1,640 | $ 1,550 | $ 1,550 | $ 1,710 |
REGIÓN FRONTERIZA
|
|||||||||||
KM | SOUL 1.6 | SOUL 2.0 | SOUL 1.6 TURBO* | SOUL 1.6 (2020-2021) | SOUL 2.0 (2020-2021) | SORENTO |
SORENTO 3.3 | STINGER 2.0 * |
STINGER 3.3* |
SELTOS 1.4 TURBO* |
SELTOS
|
5,000 | N/A | N/A | $ 910 | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 1,740 | $ 2,175 | $ 910 | N/A |
10,000 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,570 | $1,470 | $1,470 | $ 1,465 | $ 1,710 | $ 2,510 | $ 3,410 | $ 1,505 | $ 1,505 |
20,000 | $ 2,115 | $ 2,115 | $ 2,115 | $ 1,995 | $ 1,995 | $ 2,015 | $ 2,260 | $ 3,090 | $ 3,990 | $ 1,975 | $ 1,975 |
30,000 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,470 | $ 1,470 | $ 1,465 | $ 1,710 | $ 2,510 | $ 3,410 | $ 1,505 | $ 1,505 |
40,000 | $ 2,560 | $ 2,560 | $ 2,560 | $ 2,435 | $ 2,435 | $ 2,420 | $ 2,670 | $ 3,535 | $ 4,435 | $ 2,385 | $ 2,385 |
50,000 | $ 2,635 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 2,525 | $ 1,470 | $ 1,465 | $ 1,710 | $ 2,510 | $ 3,410 | $ 1,500 | $ 2,350 |
60,000 | $ 2,285 | $ 2,285 | $ 2,285 | $ 2,165 | $ 2,165 | $ 2,180 | $ 2,430 | $ 3,280 | $ 4,175 | $ 3,520 | $ 2,935 |
70,000 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,470 | $ 1,470 | $ 1,465 | $ 1,710 | $ 2,510 | $ 3,410 | $ 1,505 | $ 1,505 |
80,000 | $ 3,190 | $ 3,190 | $ 3,190 | $ 3,070 | $ 3,070 | $ 3,170 | $ 3,620 | $ 4,375 | $ 5,450 | $ 2,665 | $ 2,665 |
90,000 | $ 2,020 | $ 2,020 | $ 2,020 | $ 1,920 | $ 1,920 | $ 1,910 | $ 2,160 | $ 3,015 | $ 3,910 | $ 1,950 | $ 1,950 |
100,000 | $ 3,745 | $ 4,310 | $ 4,310 | $ 3,610 | $ 6,655 | $ 4,055 | $ 4,935 | $ 5,395 | $ 7,630 | $ 5,140 | $ 3,735 |
110,000 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,470 | $ 1,470 | $ 1,465 | $ 1,710 | $ 2,510 | $ 3,410 | $ 1,505 | $ 1,505 |
120,000 | $ 2,840 | $ 2,840 | $ 2,840 | $ 2,720 | $ 2,720 | $ 2,700 | $ 2,950 | $ 3,850 | $ 4,745 | $ 3,985 | $ 3,400 |
130,000 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 1,470 | $ 1,470 | $ 1,465 | $ 1,710 | $ 2,510 | $ 3,410 | $ 1,505 | $ 1,505 |
140,000 | $ 2,115 | $ 2,115 | $ 2,115 | $ 1,995 | $ 1,995 | $ 2,015 | $ 2,260 | $ 3,090 | $ 3,990 | $ 1,975 | $ 1,975 |
150,000 | $ 2,635 | $ 1,570 | $ 1,570 | $ 2,525 | $ 1,470 | $ 1,465 | $ 1,710 | $ 2,510 | $ 3,410 | $ 1,500 | $ 2,350 |
ATENCIÓN
- Un mantenimiento inadecuado por parte del usuario durante el periodo de garantía puede aferctar a la cobertura de ésta. Si no está seguro de algún procedimiento de servicio o mantenimiento, consúltelo con su distribuidor KIA.
- Para mantener el correcto funcionamiento de tu KIA, prolongar su vida útil y conservar la validez de tu Garantía; te recordamos realizar los Servicios de Mantenimiento cada 6 meses o en los primeros 5,000km* / 10,000km (lo que ocurra primero).
- Si deseas asesoramiento y servicio de calidad, consulta a tu Distribuidor autorizado de KIA más cercano.
- Debes conservar tu póliza de garantía donde se demuestre que se ha realizado un mantenimiento adecuado del vehículo.
- En tu manual de propietario encontrarás mayor información sobre el cuidado de tu vehículo.
- Precio de servicio de mantenimiento básico.
- Precios incluyen partes, mano de obra e IVA referentes al servicio de mantenimiento.
- Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Las operaciones están sujetas a tiempo y/o kilometraje de acuerdo al carnet de mantenimiento. Los servicios de mantenimiento deberán realizarse cada 6 meses, y/o cada 5,000km* / 10,000 km; lo que ocurra primero.
* Aplica sólo para Motores Turbo
** Estos precios están en moneda nacional e incluyen mano de obra y refacciones originales. Las operaciones de estos servicios se realizan de acuerdo al manual de propietario de tu vehículo. Estos precios incluyen IVA (16%).Para conocer el precio aplicable en región fronteriza norte, acude a tu Distribuidor Autorizado KIA.
Precios de servicio de mantenimiento vigentes a partir del 16 de noviembre de 2020. Este listado de precios sustotuye cualquier otro publicado previamente.
*Motores turbo primer cambio de aceite a los 5,000 kilómetros o 3 meses (lo que ocurra primero) y posteriormente seguir el programa de mantenimiento definido en la póliza.
Toda la información contenida en este sitio web, está basada en datos disponibles al momento de la publicación. Las descripciones son correctas, Kia Motors México S.A. de C.V. se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. Kia Motors México S.A. de C.V. podrá actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en este sitio web. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones y pueden representar variaciones en los precios. Kia Motors México S.A. de C.V. por medio de la publicación de este material no crea garantía, expresa o implícita, a cualquiera de los productos de Kia Motors. Los precios mostrados en esta página web pueden cambiar sin previo aviso para mantenerlos lo más actualizado posible. Contacte a su concesionario más cercano para obtener la información más actualizada.
*Precios mostrados incluyen IVA de 16%, para conocer el precio aplicable en región fronteriza norte, acuda con su distribuidor autorizado KIA.